Lô gan miền Trung - Thống kê lô gan

Thống kê lô tô gan miền Trung ngày 19/09/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê Thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
53 21/03/2024 26 44
84 18/04/2024 22 39
12 09/05/2024 19 23
38 23/05/2024 17 22
69 06/06/2024 15 26
14 20/06/2024 13 33
29 27/06/2024 12 20
27 27/06/2024 12 27
47 27/06/2024 12 29
97 11/07/2024 10 46

Thống kê Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38 02/05/2024 20 26
08 16/05/2024 18 24
74 16/05/2024 18 48
92 23/05/2024 17 29
83 13/06/2024 14 25
93 13/06/2024 14 41
45 20/06/2024 13 28
16 27/06/2024 12 45
18 27/06/2024 12 33
58 04/07/2024 11 28
11 04/07/2024 11 29
75 04/07/2024 11 35
88 11/07/2024 10 20
24 11/07/2024 10 35
86 11/07/2024 10 22
97 11/07/2024 10 22

Thống kê Thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 29/02/2024 29 31
69 21/03/2024 26 28
12 11/04/2024 23 25
14 23/05/2024 17 19
42 30/05/2024 16 26
62 30/05/2024 16 36
01 30/05/2024 16 27
18 06/06/2024 15 32
31 13/06/2024 14 28
45 13/06/2024 14 23
10 20/06/2024 13 27
82 27/06/2024 12 25
48 04/07/2024 11 32
99 04/07/2024 11 32
33 11/07/2024 10 29

Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định

Hướng dẫn xem Bảng thống kê lô gan miền Trung:

- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền trung dựa theo KQXS của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.

- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền trung đó.

- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền trung gần đây.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh từ trước đến ngay.

Cách đánh số theo lô gan miền trung hiệu quả:

- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.

- Thường thì khi các cặp xổ số trong bảng có thời gian gần với ngày cực đại lâu ra của nó sẽ có khả năng về kết quả miền trung cao hơn.