ĐB | 87688 | |||||||||||
Giải 1 | 43875 | |||||||||||
Giải 2 | 3234577161 | |||||||||||
Giải 3 | 099851757975354802632982092593 | |||||||||||
Giải 4 | 8613740482802679 | |||||||||||
Giải 5 | 725704903857524805165864 | |||||||||||
Giải 6 | 694773465 | |||||||||||
Giải 7 | 89306539 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 20 |
3 | 30, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 54, 57, 57 |
6 | 61, 63, 64, 65, 65 |
7 | 73, 75, 79, 79 |
8 | 80, 85, 88, 89 |
9 | 90, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 80, 90 | 0 |
61 | 1 |
2 | |
13, 63, 73, 93 | 3 |
04, 54, 64, 94 | 4 |
45, 65, 65, 75, 85 | 5 |
16 | 6 |
57, 57 | 7 |
48, 88 | 8 |
39, 79, 79, 89 | 9 |