ĐB | 29252 | |||||||||||
Giải 1 | 30648 | |||||||||||
Giải 2 | 5118641582 | |||||||||||
Giải 3 | 856632393974338868619322202668 | |||||||||||
Giải 4 | 7541814407753191 | |||||||||||
Giải 5 | 177031331661470897692424 | |||||||||||
Giải 6 | 878788158 | |||||||||||
Giải 7 | 61149579 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 22, 24 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 41, 44, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 61, 61, 61, 63, 68, 69 |
7 | 70, 75, 78, 79 |
8 | 82, 86, 88 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 61, 61, 61, 91 | 1 |
22, 52, 82 | 2 |
33, 63 | 3 |
14, 24, 44 | 4 |
75, 95 | 5 |
86 | 6 |
7 | |
08, 38, 48, 58, 68, 78, 88 | 8 |
39, 69, 79 | 9 |