ĐB | 15188 | |||||||||||
Giải 1 | 84017 | |||||||||||
Giải 2 | 3032747404 | |||||||||||
Giải 3 | 392333764522806179405111396528 | |||||||||||
Giải 4 | 451986822028 | |||||||||||
Giải 5 | 741814276045978693277223 | |||||||||||
Giải 6 | 954023288 | |||||||||||
Giải 7 | 58347664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13, 17, 18, 19 |
2 | 23, 23, 27, 27, 27, 28, 28 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 45, 45 |
5 | 54, 58 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 82, 86, 88, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
1 | |
82 | 2 |
13, 23, 23, 33 | 3 |
04, 34, 54, 64 | 4 |
45, 45 | 5 |
06, 76, 86 | 6 |
17, 27, 27, 27 | 7 |
18, 28, 28, 58, 88, 88 | 8 |
19 | 9 |