ĐB | 39212 | |||||||||||
Giải 1 | 75658 | |||||||||||
Giải 2 | 9273697440 | |||||||||||
Giải 3 | 045462074483519988334881377052 | |||||||||||
Giải 4 | 4630476775851813 | |||||||||||
Giải 5 | 667595729166427882852512 | |||||||||||
Giải 6 | 011763978 | |||||||||||
Giải 7 | 76901397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 12, 13, 13, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 40, 44, 46 |
5 | 52, 58 |
6 | 63, 66, 67 |
7 | 72, 75, 76, 78, 78 |
8 | 85, 85 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 90 | 0 |
11 | 1 |
12, 12, 52, 72 | 2 |
13, 13, 13, 33, 63 | 3 |
44 | 4 |
75, 85, 85 | 5 |
36, 46, 66, 76 | 6 |
67, 97 | 7 |
58, 78, 78 | 8 |
19 | 9 |