3SA - 10SA - 11SA | ||||||||||||
ĐB | 41265 | |||||||||||
Giải 1 | 73061 | |||||||||||
Giải 2 | 8723832032 | |||||||||||
Giải 3 | 917786165323445954544415939497 | |||||||||||
Giải 4 | 1953930081843050 | |||||||||||
Giải 5 | 157550687419547969615421 | |||||||||||
Giải 6 | 772784753 | |||||||||||
Giải 7 | 51081984 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 19, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 38 |
4 | 45 |
5 | 50, 51, 53, 53, 53, 54, 59 |
6 | 61, 61, 65, 68 |
7 | 72, 75, 78, 79 |
8 | 84, 84, 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
21, 51, 61, 61 | 1 |
32, 72 | 2 |
53, 53, 53 | 3 |
54, 84, 84, 84 | 4 |
45, 65, 75 | 5 |
6 | |
97 | 7 |
08, 38, 68, 78 | 8 |
19, 19, 59, 79 | 9 |