7FC - 12FC - 14FC | ||||||||||||
ĐB | 33137 | |||||||||||
Giải 1 | 31379 | |||||||||||
Giải 2 | 7006365221 | |||||||||||
Giải 3 | 753861483805530368854195226760 | |||||||||||
Giải 4 | 8421204735425913 | |||||||||||
Giải 5 | 985722677530015362100149 | |||||||||||
Giải 6 | 900852797 | |||||||||||
Giải 7 | 02721219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 10, 12, 13, 19 |
2 | 21, 21 |
3 | 30, 30, 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 52, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 67 |
7 | 72, 79 |
8 | 85, 86 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 30, 60 | 0 |
21, 21 | 1 |
02, 12, 42, 52, 52, 72 | 2 |
13, 53, 63 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
86 | 6 |
37, 47, 57, 67, 97 | 7 |
38 | 8 |
19, 49, 79 | 9 |