3VB - 5VB - 15VB | ||||||||||||
ĐB | 77892 | |||||||||||
Giải 1 | 58381 | |||||||||||
Giải 2 | 2226851927 | |||||||||||
Giải 3 | 787618306140355976576759641464 | |||||||||||
Giải 4 | 4389249281272840 | |||||||||||
Giải 5 | 798581539475209313696803 | |||||||||||
Giải 6 | 495104962 | |||||||||||
Giải 7 | 99674307 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | |
2 | 27, 27 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 55, 57 |
6 | 61, 61, 62, 64, 67, 68, 69 |
7 | 75 |
8 | 81, 85, 89 |
9 | 92, 92, 93, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
61, 61, 81 | 1 |
62, 92, 92 | 2 |
03, 43, 53, 93 | 3 |
04, 64 | 4 |
55, 75, 85, 95 | 5 |
96 | 6 |
07, 27, 27, 57, 67 | 7 |
68 | 8 |
69, 89, 99 | 9 |