6CE - 11CE - 5CE | ||||||||||||
ĐB | 10587 | |||||||||||
Giải 1 | 13786 | |||||||||||
Giải 2 | 0612260609 | |||||||||||
Giải 3 | 590089526523599438444256709541 | |||||||||||
Giải 4 | 1726453928492913 | |||||||||||
Giải 5 | 076216110996525540140407 | |||||||||||
Giải 6 | 979336305 | |||||||||||
Giải 7 | 72553538 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 09 |
1 | 11, 13, 14 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 38, 39 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 55, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 79 |
8 | 86, 87 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 41 | 1 |
22, 62, 72 | 2 |
13 | 3 |
14, 44 | 4 |
05, 35, 55, 55, 65 | 5 |
26, 36, 86, 96 | 6 |
07, 67, 87 | 7 |
08, 38 | 8 |
09, 39, 49, 79, 99 | 9 |