14AG | ||||||||||||
ĐB | 14915 | |||||||||||
Giải 1 | 55465 | |||||||||||
Giải 2 | 9322631112 | |||||||||||
Giải 3 | 594422963710137053776146634610 | |||||||||||
Giải 4 | 0008788049624784 | |||||||||||
Giải 5 | 559096276847781417335166 | |||||||||||
Giải 6 | 210716940 | |||||||||||
Giải 7 | 70132453 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16 |
2 | 24, 26, 27 |
3 | 33, 37, 37 |
4 | 40, 42, 47 |
5 | 53 |
6 | 62, 65, 66, 66 |
7 | 70, 77 |
8 | 80, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 70, 80, 90 | 0 |
1 | |
12, 42, 62 | 2 |
13, 33, 53 | 3 |
14, 24, 84 | 4 |
15, 65 | 5 |
16, 26, 66, 66 | 6 |
27, 37, 37, 47, 77 | 7 |
08 | 8 |
9 |