ĐB | 35188 | |||||||||||
Giải 1 | 78466 | |||||||||||
Giải 2 | 4581144793 | |||||||||||
Giải 3 | 388315728224127226479487827291 | |||||||||||
Giải 4 | 9187895803409102 | |||||||||||
Giải 5 | 018665855661472658310520 | |||||||||||
Giải 6 | 212807230 | |||||||||||
Giải 7 | 63453357 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 33 |
4 | 40, 45, 47 |
5 | 57, 58 |
6 | 61, 63, 66 |
7 | 78 |
8 | 82, 85, 86, 87, 88 |
9 | 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40 | 0 |
11, 31, 31, 61, 91 | 1 |
02, 12, 82 | 2 |
33, 63, 93 | 3 |
4 | |
45, 85 | 5 |
26, 66, 86 | 6 |
07, 27, 47, 57, 87 | 7 |
58, 78, 88 | 8 |
9 |