15AS - 3AS - 2AS | ||||||||||||
ĐB | 68515 | |||||||||||
Giải 1 | 39283 | |||||||||||
Giải 2 | 4668556957 | |||||||||||
Giải 3 | 755954678086941338733094982343 | |||||||||||
Giải 4 | 8143731139503152 | |||||||||||
Giải 5 | 663786846086125070634772 | |||||||||||
Giải 6 | 290672167 | |||||||||||
Giải 7 | 02932961 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 15 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 41, 43, 43, 49 |
5 | 50, 50, 52, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 80, 83, 84, 85, 86 |
9 | 90, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 80, 90 | 0 |
11, 41, 61 | 1 |
02, 52, 72, 72 | 2 |
43, 43, 63, 73, 83, 93 | 3 |
84 | 4 |
15, 85, 95 | 5 |
86 | 6 |
37, 57, 67 | 7 |
8 | |
29, 49 | 9 |