8AT - 2AT - 1AT | ||||||||||||
ĐB | 99739 | |||||||||||
Giải 1 | 89184 | |||||||||||
Giải 2 | 4092160155 | |||||||||||
Giải 3 | 581627979479465854719644774152 | |||||||||||
Giải 4 | 0887013273474588 | |||||||||||
Giải 5 | 097006065011541132952986 | |||||||||||
Giải 6 | 776786485 | |||||||||||
Giải 7 | 21989658 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 11 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 62, 65 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 84, 85, 86, 86, 87, 88 |
9 | 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 11, 21, 21, 71 | 1 |
32, 52, 62 | 2 |
3 | |
84, 94 | 4 |
55, 65, 85, 95 | 5 |
06, 76, 86, 86, 96 | 6 |
47, 47, 87 | 7 |
58, 88, 98 | 8 |
39 | 9 |